日韩精品一区二区三区熟女-久久久精品94久久精品-日本中文成人一区二区三区四区-极品人妻一区二区三区四区

南通奧普機械工程有限公司 >> 產(chǎn)品中心 >> 閥門 >> 電動、手動 電液動、氣動三、四通分料閥DS YQ FC-a

電動、手動 電液動、氣動三、四通分料閥DS YQ FC-a

 

一、概述
      電動、手動 電液動、氣動三、四通分料閥是物料輸送系統(tǒng)中控制物料快速換向的理想設備,廣泛應用于建材、冶金、礦山、輕工、糧食等行業(yè)固體顆粒和粉狀物料輸送。
      電動、手動 電液動、氣動三、四通分料閥采用優(yōu)質(zhì)鋼板焊接結構,具有體積小、重量輕、阻力小。采用電動推桿、電液動推桿、氣動推桿驅(qū)動,可以快速切換物料流向。

 

二、技術參數(shù)表

 

適用介質(zhì) 粉料含塵固體顆粒
適用溫度(℃) ≤350℃
電動  電液動推桿型號 CDT型  DYTZ型
電源  電壓 380V  50HZ
調(diào)節(jié)特性 二位開關式

 

三、主要外型及連接尺寸

 

c×c n-Φ a b A D(S、Y、Q)FC-I D(S、Y、Q)FC-II電動推桿 手動 電液動推桿 氣動推桿
L1 e H L2 e 功率 f 型號 質(zhì)量 x 質(zhì)量 型號 功率 型號 壓力
200×200 8-Φ14 290 256 45° 394 269 500 267 177 0.25kw 575 DT100-200 108 200-600 88 DYTZ450-200 0.75kw QGBF80×200 0.5MPa
50° 445 273 570 282 174 118 98
55° 505 270 620 299 161 124 104
60° 594 265 705 352 160 130 110
250×250 340 306 45° 448 318 575 298 198 134 114
50° 512 322 645 330 193 144 124
55° 585 316 705 338 181 152 132
60° 681 312 790 396 182 164 144
300×300 390 356 45° 499 354 660 300 215 0.37kw 840 980 1120 1220 DT300-200 188 148 DYT700-300 0.75kw QGBF100×200 0.5MPa
50° 568 360 725 349 209 200 160
55° 638 355 790 380 204 230 190
60° 741 350 880 431 200 240 200
400×400 490 456 45° 598 438 775 381 251 250 210
50° 699 456 880 419 250 280 240
55° 784 444 970 448 244 292 252
60° 935 445 1105 525 245 348 278
500×500 16-Φ14 600 556 60° 1130 550 1350 650 315 340 300
560×560 16-Φ14 665 622 60° 1180 605 1410 653 315 390 350
630×630 28-Φ14 735 692 60° 1230 690 1480 732 355 440 400 QGBF125×200
710×710 28-Φ14 815 772 60° 1200 750 1560 834 400 490 450

 

D(S、Y、Q)FC-Ⅲ、Ⅳ電(手、液、氣)動四通溜子外形及尺寸表

 

c×c a b a D(S、Y、Q)FC-Ⅲ D(S、Y、Q)FC-Ⅳ 電動推桿型號 電液動推桿型號 氣動推桿
A B e L3 質(zhì)量 A B e D E L4 質(zhì)量 型號 壓力
200×200 45° 256 290 425 300   256 34 520 380 269 245 414 325 62 DT100-200   DYTZ450-200 0.75kw QGBF80×200   0.5MPa  
47.5° 256 290 260 383 352 206 39 560 410 277 150 452 342 61
50° 256 290 270 414 347 206 41 590 425 273 140 465 358 68
55° 256 290 280 458 321 216 44 645 470 270 145 530 402 69
60° 256 290 320 554 320 240 47 735 530 265 165 624 476 78
250×250 45° 306 340 500 354   320 44 590 450 318 140 463 393 77
47.5° 306 340 280 412 378 255 48 630 480 324 145 499 416 81
50° 306 340 300 460 389 260 51 660 500 322 150 527 430 82
55° 306 340 315 516 362 277 53 725 625 316 155 605 490 87
60° 306 340 365 632 65 300 59 815 500 312 165 706 568 95
300×300 45° 356 390 550 389   368 54 675 500 354 160 514 460 98 DT300-200 0.37kw DYTZ700-300 1.1kw QGBF100×200 0.5MPa
47.5° 356 340390 315 464 426 300 60 700 540 365 165 563 497 103
50° 356 390 325 498 418 310 61 755 560 360 170 596 520 107
55° 356 390 355 582 408 328 68 825 620 355 165 673 580 113
60° 356 390 400 692 400 348 73 915 700 350 170 776 668 123
400×400 45° 456 490 640 490   468 76 800 620 438 185 623 610 144
47.5° 456 490 370 546 500 400 85 860 660 446 185 671 640 149
50° 456 490 390 598 502 412 91 895 710 456 170 714 672 154
55° 456 490 425 696 488 428 98 1000 775 444 180 814 750 168
60° 456 490 490 849 490256 470 100 1135 890 445 195 965 882 188

 

 

您可能會對以下產(chǎn)品感興趣

產(chǎn)品好不好 用我們的業(yè)績證明

奧普核心合作伙伴

企業(yè)規(guī)模怎么樣 用我們的資質(zhì)說明

生產(chǎn)能力怎么樣 用我們的設備和團隊表明

新聞動態(tài)

刮板取料機

放風閥

百葉式電動氣流調(diào)節(jié)閥

調(diào)節(jié)閥

百葉式手動氣流調(diào)節(jié)閥

工藝圖